<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Poker i ruletka &#187; odds</title>
	<atom:link href="http://poker-ruletka.net/tag/odds/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://poker-ruletka.net</link>
	<description>Ciekawe informacje o hazardzie i kasynach internetowych</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Aug 2011 21:15:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Outs &amp; odds w Texas Hold&#8217;em</title>
		<link>http://poker-ruletka.net/outs-odds-w-texas-holdem/</link>
		<comments>http://poker-ruletka.net/outs-odds-w-texas-holdem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 09:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hazard]]></category>
		<category><![CDATA[odds]]></category>
		<category><![CDATA[outs]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[Texas Holdem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poker-ruletka.net/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Matematyka to na narzędzie, które warto mieć po swojej stronie, gdy zasiadamy do stolika pokerowego. Nie dajmy sobie wmówić, że wygrana w Texas Hold’em opiera się na szczęściu, bo to wierutna bzdura. By wygrać w pokera należy być dobrym psychologiem, mieć salowe nerwy, umysł analityka i umieć wyliczyć sobie prawdopodobieństwo wygranej z danym układem kart. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poker-ruletka.net/outs-odds-w-texas-holdem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

